La Suisse adopte le nouveau règlement européen sur les drones, entré en vigueur le 1er janvier 2023. À partir de ce moment, il existe une obligation d’enregistrement pour les pilotes de drones et les drones.
- Vous vous inscrivez (à titre privé ou en tant qu’entreprise) sur UAS.gate et recevez un numéro d’opérateur que vous attachez à votre drone.
- Consultez le tableau ci-dessous pour voir dans quelle catégorie vous pouvez piloter votre drone et prendre la « licence de petit drone » en conséquence, et pour la sous-catégorie A2 en plus la « licence de grand drone ».
- Cas particulier « catégorie transitoire »: Actuellement, de nombreux drones n’ont pas encore de désignation de classe du fabricant, et les drones plus anciens plus . Ces appareils entrent dans les « catégories transitoires », ce qui signifie en pratique que vous devez garder des distances plus élevées avec les « vieux » drones. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.
Dans quelle catégorie mon drone vole-t-il (Suisse) ?
Dernière mise à jour: 01.05.2023
Catégorie | Catégorie ouverte | Catégorie ouverte | Catégorie ouverte | Catégorie ouverte | Catégorie spéciale | |
Sous-catégorie | A1 | A1 | A2 | A3 | ||
Désignation de la classe | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | Gauche |
Drones avec désignation de classe du fabricant | DJI Mavic 3 (C1), Mavic 3 Classic (C1) | DJI Mavic 3 Pro (C2) | DJI Inspire 3 (C3), DJI Mavic 3 Pro (C2) -> DJI Mavic 3 Pro peuvent être promus en catégorie A2 avec un grand permis de conduire « A2 » | Delair UX (C6) | ||
Types de drones sans désignation de classe du fabricant | DJI Mavic Mini, Mini 2, Mini SE, Mini 3, Mini 3 Pro, Autel EVO NANO+ | Jusqu’au 23 décembre dans cette catégorie : DJI Spark, Avata, Parrot Anafi | Jusqu’au 23 décembre dans cette catégorie : DJI Air, Air 2, Air Air 2S, Mavic 2 Pro/Zoom, DJI FPV, DJI Phantom 1/2/3/4 Air | A partir du 24 janvier dans cette catégorie : DJI Spark, Avata, Air, Air 2, Air 2S, Mavic 2 Pro/Zoom, DJI FPV, Parrot Anafi, AirDJI Phantom 1/2/3/4 Air Jusqu’au 23 décembre et à partir du 24 janvier dans cette catégorie : DJI Inspire 1, Inspire 2 | ||
Catégorie | Catégorie ouverte | Catégorie ouverte | Catégorie ouverte | Catégorie ouverte | Catégorie spéciale | |
Sous-catégorie | A1 | A1 | A2 | A3 | https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/drohnen/open.html | |
Poids du drone jusqu’à | <250g | <900g +Catégorie transitoire <500g jusqu’au 23 décembre | <4’000g +Catégorie transitoire <2’000g jusqu’au 23 décembre | <25’000g +Catégorie transitoire >250g à partir du 24 janvier | <25’000g | |
sans cours, jusqu’au 23 décembre | A1 (250g) ok | aller à A2 | ||||
sans cours, à partir du 24 janvier | A1 (250g) ok | aller à l’A3 | ||||
Plaque d’immatriculation ou enregistrement en tant qu’opérateur de drone (privé ou professionnel) | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | https://www.uas.gate.bazl.admin.ch// | |
petit permis de conduire « A1/A3 » | pas nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | https://www.uas.gate.bazl.admin.ch/ |
grand permis de conduire « A2 » | pas nécessaire | pas nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | Les plus nécessaires | Fournisseur en ligne à faible coût: https://www.droneschool.eu/slides/drone-license-open-a2-online-32 |
Permis de conduire STS-01/2 | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | nécessaire | |
Procédures d’agrément | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | STS-01 pour exploiter les drones C5 en A2, STS-02 pour exploiter les drones C6 BVLOS, PDRA, SORA LUC | https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/drohnen/specific.html |
Assurance responsabilité civile | pas nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | |
Survol de personnes non impliquées | autorisé | éviter | Interdit, distance aux personnes: altitude de vol = min. Distance, min. 30m, en mode basse vitesse min. 5m | Interdit, distance aux personnes: altitude de vol = min. Distance, min. 30m ou distance parcourue en 2s (selon la plus grande des deux) | ||
Survoler des foules de gens | interdit | interdit | interdit | interdit | ||
Voler dans la ville (des personnes non impliquées sont généralement à prévoir) | autorisé | autorisé | interdit | interdit | ||
Voler hors de la ville | autorisé | autorisé | autorisé | permis, tout en maintenant une distance horizontale minimale de 150 m des zones résidentielles/commerciales/industrielles et récréatives | ||
Altitude | ..max. 120 m au-dessus du niveau du sol | ..max. 120 m au-dessus du niveau du sol | ..max. 120 m au-dessus du niveau du sol | ..max. 120 m au-dessus du niveau du sol | ||
VLOS (voler sans contact visuel avec le drone) | interdit | interdit | interdit | interdit | en fonction de l’autorisation obtenue | |
Zones d’exclusion | 5 km autour des aéroports, des réserves naturelles et des sanctuaires fauniques, restrictions temporaires de zone | 5 km autour des aéroports, des réserves naturelles et des sanctuaires fauniques, restrictions temporaires de zone | 5 km autour des aéroports, des réserves naturelles et des sanctuaires fauniques, restrictions temporaires de zone | 5 km autour des aéroports, des réserves naturelles et des sanctuaires fauniques, restrictions temporaires de zone | https://www.skybriefing.com/de/home https://www.skyguide.ch/de/dienstleistungen/drohnenfluege https://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.einschraenkungen-drohnen&X=189554.62&Y=664804.11&zoom=1&catalogNodes=1379&layers_opacity=0.6&lang=de | |
Âge minimum | 12 ans, moins de 12 ans avec accompagnateur 16 ans | 12 ans, moins de 12 ans avec accompagnateur 16 ans | 12 ans, moins de 12 ans avec accompagnateur 16 ans | 12 ans, moins de 12 ans avec accompagnateur 16 ans |
Veuillez signaler les bogues à info@drohnenspital.com
Si vos besoins ne peuvent pas être couverts par l’une des « catégories/sous-catégories ouvertes », par exemple BVLOS (vol hors de vue), alors vous tombez dans la « catégorie spéciale », et vous avez besoin de permis spéciaux difficiles à obtenir. Certaines associations ont obtenu des permis pour leurs membres pour des affectations spécifiques. Renseignez-vous auprès de votre association à ce sujet.
Fiche d’information de l’OFAC
Articles utiles
Autres liens :
Cette page est également disponible en: Deutsch English Italiano Español